Le brise-roche hydraulique (BRH) est l'outil indispensable pour la démolition, le terrassement en roche et les travaux de déconstruction. Puissance et précision garanties.
Tarifs dégressifs pour les locations longue durée. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Conçus pour s'adapter à tous les porteurs de 1 à 50 tonnes, les brise-roche hydrauliques série UB délivrent une puissance de frappe optimale parfaitement calibrée aux capacités de votre engin.
Que vous interveniez en démolition de structures béton, en terrassement rocheux, en défonçage de voiries ou en extraction de matériaux, la série UB combine performance de percussion, robustesse exceptionnelle et fiabilité éprouvée.
Le système hydraulique optimisé préserve votre machine tout en garantissant une productivité maximale, tandis que la conception modulaire facilite l'entretien et réduit les temps d'immobilisation.
BRH de différentes classes pour s'adapter à la puissance de votre pelle (mini-pelle à pelle 50T+).
Service d'entretien et réparation pour toutes marques : Montabert, Rammer, Atlas Copco, NPK...
Stock de pointes, burins et pièces détachées pour tous types de BRH.
| Données techniques | UB80H | UB120H | UB200H | UB280H | UB350H | UB400H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids pelle (T) | 1-2T | 1,5-3T | 2,5-4,5T | 3-5,5T | 4-7T | 6-9T |
| Poids (kg) | 100 | 140 | 190 | 320 | 340 | 440 |
| Débit hydraulique (l/min) | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 30-60 | 50-90 |
| Fréquence de frappe (Cps/min) | 700-1200 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 500-900 | 400-800 |
| Pression hydr. (Bar) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-170 |
| Diamètre outil (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
| Données techniques | UB1000H | UB1800H | UB2000H | UB2900H | UB3000H | UB3800H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids pelle (T) | 10-15T | 18-25T | 20-30T | 28-36T | 30-40T | 40-50T |
| Poids (kg) | 960 | 1800 | 1930 | 2900 | 3160 | 3800 |
| Débit hydraulique (l/min) | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 |
| Fréquence de frappe (Cps/min) | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 |
| Pression hydr. (Bar) | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 |
| Diamètre outil (mm) | 100 | 135 | 140 | 155 | 160 | 175 |
Série UB : la force maîtrisée, du 1T au 50T - Contactez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre engin
Démolition
Terrassement roche
Travaux routiers
Déconstruction
BRH de différentes classes pour s'adapter à la puissance de votre pelle (mini-pelle à pelle 50T+).
Service d'entretien et réparation pour toutes marques : Montabert, Rammer, Atlas Copco, NPK...
Stock de pointes, burins et pièces détachées pour tous types de BRH.
Contactez-nous pour un devis gratuit et personnalisé